← All Pipe Markers

Food Industry Self-Stick Pipe Markers
Pipe Marker

Food Industry Self-Stick Pipe Markers

CraftMark Food Industry Pipe Markers are made for areas that must be protected from bacteria growth and moisture hiding beneath other types of pipe markers. These ultra-durable markers are polyester with an ultra-aggressive adhesive that holds the marker tightly against the pipe, and they are laminated to resist abrasion, scuffing and wash downs. Available in stock legends and custom.

 
Order online
  • Custom legends, colors & logos
  • Proof sent for your approval
  • Stock & custom sizes
  • Order online or request a quote

Features

  • Meets ASME (ANSI) A13.1-2023 standard 100%
  • 5 styles to fit piping from 3/4” to over 10”
  • 65 stock legends plus custom legends
  • Ultra durable polyester overlaminate for excellent abrasion resistance
  • Holds up to wash downs
  • Ultra permanent acrylic adhesive holds the marker flat on the pipe to resist mildew behind the marker

Sizes

Style Fits pipe OD Marker size Letter height
1XSM .7” – 1.3” .75” × 8” .5”
1SM 1.4” – 2.4” 1.5” × 8” .75”
1 2.5” – 6.7” 2.25” × 14” 1.3”
1LG 6.8” – 10” 4” × 24” 2.5”
1XL Over 10” 4” × 32” 3.5”

Stock legend pricing

Style 1-99 100-249 250+
1XSM $2.75 $2.35 $1.90
1SM $2.75 $2.35 $1.90
1 $3.55 $3.00 $2.60
1LG $5.85 $5.45 $4.95
1XL $7.70 $7.00 $6.30

Custom legend pricing

Style 10-99 100-249 250+
1XSM $3.30 $2.80 $2.25
1SM $3.30 $2.80 $2.25
1 $4.25 $3.60 $3.10
1LG $7.00 $6.50 $5.90
1XL $9.20 $8.40 $7.50

Legends and sizes do not combine for price breaks. Custom legends have a 10 marker minimum.

Stock legends and stock numbers

Legend Letter / background 1XSM 1SM 1 1LG 1XL
BOILER FEED WATER Black on Gray N900 N901 N902 N903 N904
BOILER FEED WATER Black on Yellow 18001 18002 18003 18004 18005
BOILER FEED WATER* White on Green 18006 18007 18008 18009 18010
CARBON DIOXIDE Black on Yellow 18011 18012 18013 18014 18015
CARBON DIOXIDE* White on Gray 18016 18017 18018 18019 18020
CHLORINE WATER Black on Yellow 18021 18022 18023 18024 18025
CITY WATER White on Green 18026 18027 18028 18029 18030
COLD POTABLE WATER White on Green 18031 18032 18033 18034 18035
COMPRESSED AIR White on Blue 18036 18037 18038 18039 18040
CONDENSATE DRAIN White on Green 18041 18042 18043 18044 18045
CONDENSATE RETURN* White on Green 18046 18047 18048 18049 18050
CONDENSATE RETURN* Black on Yellow 18051 18052 18053 18054 18055
CONDENSER WATER RETURN White on Green 18056 18057 18058 18059 18060
CONDENSER WATER SUPPLY White on Green 18061 18062 18063 18064 18065
COOKING OIL White on Green 18066 18067 18068 18069 18070
COOLING WATER RETURN White on Green 18071 18072 18073 18074 18075
CORN OIL White on Green 18076 18077 18078 18079 18080
DC LIQ AMMONIA HIGH Black on Yellow CM3 CM23 CM43 CM63 CM83
DOMESTIC COLD WATER White on Green 18081 18082 18083 18084 18085
DOMESTIC HOT WATER Black on Gray N905 N906 N907 N908 N909
DOMESTIC HOT WATER White on Green 18086 18087 18088 18089 18090
DRAIN White on Green 18091 18092 18093 18094 18095
FRYING OIL DRAIN White on Green 18096 18097 18098 18099 18100
FRYING OIL RETURN White on Green 18101 18102 18103 18104 18105
FRYING OIL SUPPLY White on Green 18106 18107 18108 18109 18110
GLYCOL Black on Yellow 18111 18112 18113 18114 18115
GLYCOL RETURN Black on Yellow 18116 18117 18118 18119 18120
GLYCOL RETURN* Black on Orange 18121 18122 18123 18124 18125
GLYCOL SUPPLY Black on Yellow 18126 18127 18128 18129 18130
GLYCOL SUPPLY* Black on Orange 18131 18132 18133 18134 18135
GLYCOL* Black on Orange 18136 18137 18138 18139 18140
HGD LIQ AMMONIA HIGH Black on Yellow CM6 CM26 CM47 CM66 CM86
HIGH PRESSURE STEAM Black on Gray N910 N911 N912 N913 N914
HIGH PRESSURE STEAM Black on Yellow 18141 18142 18143 18144 18145
HIGH PRESSURE STEAM* White on Green 18146 18147 18148 18149 18150
HI-PRESSURE WATER White on Green 18151 18152 18153 18154 18155
HOT POTABLE WATER Black on Gray N915 N916 N917 N918 N919
HOT POTABLE WATER White on Green 18156 18157 18158 18159 18160
HOT WATER RETURN Black on Gray N920 N921 N922 N923 N924
HOT WATER RETURN Black on Yellow 18161 18162 18163 18164 18165
HOT WATER RETURN* White on Green 18166 18167 18168 18169 18170
HOT WATER SUPPLY Black on Gray N925 N926 N927 N928 N929
HOT WATER SUPPLY Black on Yellow 18171 18172 18173 18174 18175
HOT WATER SUPPLY* White on Green 18176 18177 18178 18179 18180
HTRS LIQ VAP AMMONIA LOW Black on Yellow CM11 CM31 CM52 CM71 CM91
HTRL LIQ AMMONIA LOW Black on Yellow CM10 CM30 CM51 CM70 CM90
LSS VAP AMMONIA LOW Black on Yellow CM14 CM34 CM55 CM74 CM94
LTRL LIQ AMMONIA LOW Black on Yellow CM15 CM35 CM56 CM75 CM95
LTRS LIQ VAP AMMONIA LOW Black on Yellow CM16 CM36 CM57 CM76 CM96
NATURAL GAS Black on Yellow 18181 18182 18183 18184 18185
NON-POTABLE WATER White on Green 18186 18187 18188 18189 18190
NON-POTABLE WATER RETURN White on Green 18191 18192 18193 18194 18195
NON-POTABLE WATER SUPPLY White on Green 18196 18197 18198 18199 18200
OLIVE OIL White on Green 18201 18202 18203 18204 18205
PACKING WATER White on Green 18206 18207 18208 18209 18210
PACKING WATER RETURN White on Green 18211 18212 18213 18214 18215
PACKING WATER SUPPLY White on Green 18216 18217 18218 18219 18220
POTABLE WATER White on Green 18221 18222 18223 18224 18225
POTABLE WATER RETURN White on Green 18226 18227 18228 18229 18230
POTABLE WATER SUPPLY White on Green 18231 18232 18233 18234 18235
SALAD OIL White on Green 18236 18237 18238 18239 18240
SPRINKLER WATER White on Red 18241 18242 18243 18244 18245
VACUUM White on Blue 18246 18247 18248 18249 18250
VACUUM White on Black 18251 18252 18253 18254 18255
VIRGIN OIL White on Green 18256 18257 18258 18259 18260

* 2007 version ASME (ANSI) color code.

How to order

  1. Choose a stock legend or a custom legend.
  2. Pick the style that fits your pipe's outside diameter.
  3. Select your stock legend from the list, or type your custom legend and choose colors.
  4. Enter your quantity. The price per marker drops automatically at each quantity break.

Request a quote

No obligation. We'll reply with pricing and a proof.